Lähettipalveluhinnasto
| Vyöhyke | EUR |
| 0 | 5,40 |
| I | 7,65 |
| II | 9,90 |
| III | 14,95 |
| IV | 22,70 |
| V | 31,95 |
|
Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.
|
23% |
| Lisämaksut | EUR |
| Odotusaika (min.) | 0,70 |
| Painolisä (kg) | 0,80 |
| Citypika, nouto + vienti (kpl) | 18,60 |
| Pika I, nouto + vienti (kpl) | 22,20 |
| Pika II, nouto + vienti (kpl) | 26,70 |
| Pika III, nouto + vienti (kpl) | 34,80 |
| Pika IV & V, nouto + vienti (kpl) | 45,50 |
| Ylikilometri, vyöhyke V - meno paluu |
0,80 |
| Tunti, vyöhyke V - | 19,90 |
| Lava / rullakko, alk. | 43,00 |
| Jatkolavat / rullakot | 16,00 |
| Pakettiauto (h), alk. | 40,00 |
| Kuorma-auto (h), alk. | 50,00 |
| Laskutuslisä | 5,05 |
| Ylikilometrit ja tunnit vyöhyke V:den ulkopuolelle menevistä lähetyksistä. Näistä veloitetaan meno-paluukilometrit ja tunnit hinnaston mukaan. |




